HYROX Bordeaux 2026 Race Day Done
Bordeaux, FR 30 Sep – 4 Oct 2026
Last checked: 4 Oct 2026, 21:55 UTC
Green tick? Tap to view official HYROX links.
Red cross? Sold out doesn't always mean gone. Tap to get notified if tickets return.
| Division | Wed 30 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | Fri 2 Oct 2026 | Sat 3 Oct 2026 | Sun 4 Oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles | From €124 per person | ||||
| Men | — | ||||
| Women | — | ||||
| PRO Men | — | — | — | — | |
| PRO Women | — | — | — | — | |
| Doubles | From €124 per person | ||||
| Doubles Men | — | — | |||
| Doubles Women | — | ||||
| Doubles Mixed | — | ||||
| Doubles PRO Men | — | — | — | — | |
| Doubles PRO Women | — | — | — | — | |
| Relay | From €75 per person | ||||
| Relay Men | — | — | — | — | |
| Relay Women | — | — | — | — | |
| Relay Mixed | — | — | — | — | |
| Adaptive | From €124 per person | ||||
| Adaptive Men | — | — | — | ||
| Adaptive Women | — | — | |||
| Spectator From €15 per person | |||||
Ticks open the official HYROX event page.
Prices are per person; a booking fee may be added at checkout.
As of 4 Oct 2026, 21:55 UTC: Men (€124) sold out on all days; Women (€124) sold out on all days; PRO Men (€124) sold out on all days; PRO Women (€124) sold out on all days; Doubles Men (€124) sold out on all days; Doubles Women (€124) sold out on all days; Doubles Mixed (€124) sold out on all days; Doubles PRO Men (€124) sold out on all days; Doubles PRO Women (€124) sold out on all days; Relay Men (€75) sold out on all days; Relay Women (€75) sold out on all days; Relay Mixed (€75) sold out on all days; Adaptive Men (€124) sold out on all days; Adaptive Women (€124) sold out on all days; Spectator (€15) sold out on all days.

