HYROX Mechelen 2026 (MEC S8) Race Day Done
Mechelen, BE 26–29 Mar 2026
Green tick? Tap to view official HYROX links.
Red cross? Sold out doesn't always mean gone. Tap to get notified if tickets return.
| Division | Thu 26 Mar 2026 | Fri 27 Mar 2026 | Sat 28 Mar 2026 | Sun 29 Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Singles | From €50 per person | |||
| Men | — | — | — | |
| Women | — | — | — | |
| Doubles | From €84 per person | |||
| Doubles Men | — | — | — | |
| Doubles Women | — | — | — | |
| Doubles Mixed | — | — | — | |
| Doubles PRO Men | — | — | — | |
| Doubles PRO Women | — | — | — | |
| Relay | From €50 per person | |||
| Relay Men | — | — | — | |
| Relay Mixed | — | — | — | |
| Adaptive | From €50 per person | |||
| Adaptive Men | — | |||
| Adaptive Women | — | — | ||
| Spectator From €8 per person | — | — | ||
Ticks open the official HYROX event page.
Prices are per person; a booking fee may be added at checkout.
Men (€89) sold out on all days; Women (€50) sold out on all days; Doubles Men (€84) sold out on all days; Doubles Women (€84) sold out on all days; Doubles Mixed (€84) sold out on all days; Doubles PRO Men (€84) sold out on all days; Doubles PRO Women (€84) sold out on all days; Relay Men (€50) sold out on all days; Relay Mixed (€50) sold out on all days; Adaptive Men (€50) sold out on all days; Adaptive Women (€50) sold out on all days; Spectator (€8) sold out on all days.

